| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM16 - 571 | 7655 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM16 - 570 | 7527 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM16 - 569 | 7651 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TM16 - 568 | 2106 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM16 - 567 | 1566 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM16 - 566 | 0629 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM16 - 565 | 0629 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM16 - 564 | 6811 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM16 - 563 | 0084 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM16 - 562 | 6017 | 
 
                     
    
                     
                